Platzbelegung 2024
Mo | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training | Training | Training | |||||
16-17 | Training | Training | Training | |||||
17-18 | Damen 30 | Training | Training | Training | ||||
18-19 | Trainer Dean | Damen 30 | Training | 1. Damen 50 | 1. Damen 40 | |||
19-20 | Trainer Sefer | Trainer Basti | 1. Damen 50 | 1. Damen 40 | ||||
20-21 | Trainer Sefer | Trainer Basti | 1. Damen 50 |
Di | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training | Training | Training | |||||
16-17 | Training | Training | Training | |||||
17-18 | Training | Training | Training | |||||
18-19 | Herren 30 | Damen 00 | Trainer Sefer | Training | ||||
19-20 | Trainer Basti | Herren 30 | Damen 00 | Trainer Sefer | 2. Damen 50 | |||
20-21 | Herren 30 | Damen 00 | Trainer Basti | Trainer Carlo |
Mi | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | Trainer Stephan | |||||||
15-16 | Training | Trainer Stephan | ||||||
16-17 | Training | Trainer Stephan | Training | Training | ||||
17-18 | Trainer Carlo | 2. Damen 50 | Training | Training | ||||
18-19 | Trainer Carlo | 3. Herren 50 | 1. Herren 60 | 2. Damen 50 | Trainer Sefer | |||
19-20 | 3. Herren 50 | 1. Herren 60 | Trainer Carlo | Trainer Sefer | ||||
20-21 | 3. Herren 50 | 1. Herren 60 | Trainer Carlo | Trainer Sefer |
Do | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training | |||||||
16-17 | Training | Training | Training | |||||
17-18 | Training | Training | Training | Training | ||||
18-19 | Trainer Carlo | 1./2. Herren 50 | 1./2. Herren 50 | 1. Herren 40 | Trainer Sefer | |||
19-20 | 1./2. Herren 50 | 1./2. Herren 50 | 1. Herren 40 | Trainer Sefer | ||||
20-21 | 1./2. Herren 50 | 1./2. Herren 50 | 1. Herren 40 | Trainer Sefer |
Fr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 (KöWi) |
14-15 | ||||||||
15-16 | Training | Training | ||||||
16-17 | Training | Training | ||||||
17-18 | Training | Training | ||||||
18-19 | 2. Herren 40 | Training | Training | |||||
19-20 | 2. Herren 40 | Trainer Carlo | Trainer Basti | |||||
20-21 | 2. Herren 40 | Trainer Carlo | Trainer Basti |
An Samstagen und Sonntagen findet kein regelmäßiges Mannschafts- oder Individualtraining statt. In den Monaten Mai bis September (außer während der Sommerferien) finden jedoch Medenspiele statt. Eine Übersicht der Heimspiele findet ihr ab Anfang Mai am schwarzen Brett im Clubhaus oder auf den Webseiten des TVM
In der ersten, zweiten, fünften und sechsten Woche der Sommerferien finden zudem die Camps für Jugendliche und Erwachsene statt. Auch in dieser Zeit gilt ein spezieller Platzbelegungsplan.